Maxhegesztési vastagság
Anyag | Rozsdamentes acél | Carbon steel | Réz | Alumínium |
Hegesztőgáz | N2/AR | N2/AR | N2/AR | N2 |
1000W hegesztési vastagság | 0.5-2 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-2 |
1500W hegesztési vastagság | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-2 | 0.5-3 |
2000W hegesztési vastagság | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-3 | 0.5-3 |
Note: You may choose "-" or "△" for the swing mode in actual welding!
1500 watt kézi dupla wobble hegesztő kapacitás
1500 wattos lézerforrás | Laser fejvezérlés | ||||||
Anyag | Vastagság | Power | Fgyakoriság | Duty R | Mód | Swing R | Swing W |
Rozsdamentes Acél | 1 | 30százalék | 3000 Hz | 100százalék | △ | 10Hz | 1,2 mm |
1.5 | 45százalék | 3000 Hz | 100százalék | △ | 10Hz | 1.6 mm | |
2 | 60 százalék | 3000 Hz | 100százalék | △ | 10Hz | 2,6 mm | |
2.5 | 75 százalék | 3000 Hz | 100százalék | 8 | 10Hz | 3 mm | |
3 | 90 százalék | 3000 Hz | 100százalék | 8 | 10Hz | 3 mm | |
3.5 | 95 százalék | 3000 Hz | 100százalék | △ | 10Hz | 3.2mm | |
Szén Acél | 1 | 30százalék | 3000 Hz | 100százalék | △ | 10Hz | 1,2 mm |
1.5 | 45százalék | 3000 Hz | 100százalék | △ | 10Hz | 1.6 mm | |
2 | 60 százalék | 3000 Hz | 100százalék | △ | 10Hz | 2,6 mm | |
2.5 | 75 százalék | 3000 Hz | 100százalék | 8 | 10Hz | 3 mm | |
3 | 90 százalék | 3000 Hz | 100százalék | 8 | 10Hz | 3 mm | |
3.5 | 95 százalék | 3000 Hz | 100százalék | △ | 10Hz | 3.2mm | |
Galvanized lapot | 1 | 35százalék | 3000 Hz | 100százalék | 8 | 16 Hz | 1,2 mm |
1.5 | 45százalék | 3000 Hz | 100százalék | 8 | 16 Hz | 1.6 mm | |
2 | 65 százalék | 3000 Hz | 100százalék | 8 | 16 Hz | 2,6 mm | |
2.5 | 75 százalék | 3000 Hz | 100százalék | 8 | 16 Hz | 3 mm | |
3 | 90 százalék | 3000 Hz | 100százalék | 8 | 16 Hz | 3 mm | |
3.5 | 95 százalék | 3000 Hz | 100százalék | 8 | 16 Hz | 3.2mm | |
Alumínium | 1 | 40százalék | 3000 Hz | 100százalék | △ | 10Hz | 1,2 mm |
1.5 | 50százalék | 3000 Hz | 100százalék | △ | 10Hz | 1.6 mm | |
2 | 70százalék | 3000 Hz | 100százalék | △ | 8 Hz | 2,4 mm | |
2.5 | 85százalék | 3000 Hz | 100százalék | △ | 8 Hz | 3 mm | |
3 | 95 százalék | 3000 Hz | 100százalék | 8 | 8 Hz | 3 mm | |
3.5 | 95 százalék | 3000 Hz | 100százalék | 8 | 8 Hz | 3.2mm | |
Népszerű tags: 1500 W-os filber lézeres hegesztőgép, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, ár








